| Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
| Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
| Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
| Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
| Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
| до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
| Профнастил С8 | Zn | 0,40 | 404 | 399 | 394 |
| 0,45 | 437 | 432 | 427 | ||
| 0,50 | 472 | 467 | 462 | ||
| РЕ | 0,40 | 502 | 497 | 492 | |
| 0,45 | 541 | 536 | 531 | ||
| 0,50 | 573 | 568 | 563 | ||
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
| Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
| до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
| Профнастил С20 | Zn | 0,40 | 421 | 416 | 411 |
| 0,45 | 455 | 450 | 445 | ||
| 0,50 | 491 | 486 | 481 | ||
| РЕ | 0,40 | 523 | 518 | 513 | |
| 0,45 | 564 | 559 | 554 | ||
| 0,50 | 600 | 595 | 590 | ||
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
| Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
| до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
| Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 461 | 456 | 451 |
| 0,45 | 498 | 493 | 488 | ||
| 0,50 | 536 | 531 | 526 | ||
| РЕ | 0,40 | 572 | 567 | 562 | |
| 0,45 | 616 | 611 | 606 | ||
| 0,50 | 652 | 647 | 642 | ||
*указанные цены действительны на дату публикации 06.08.2026 г.