Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С8 | Zn | 0,40 | 473,00 | 468,00 | 463,00 |
0,45 | 487,00 | 482,00 | 477,00 | ||
0,50 | 522,00 | 517,00 | 512,00 | ||
РЕ | 0,40 | 592,00 | 587,00 | 582,00 | |
0,45 | 652,00 | 647,00 | 642,00 | ||
0,50 | 684,00 | 679,00 | 674,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С20 | Zn | 0,40 | 493,00 | 488,00 | 483,00 |
0,45 | 507,00 | 502,00 | 497,00 | ||
0,50 | 543,00 | 538,00 | 533,00 | ||
РЕ | 0,40 | 617,00 | 612,00 | 607,00 | |
0,45 | 679,00 | 674,00 | 669,00 | ||
0,50 | 715,00 | 710,00 | 705,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 537,00 | 532,00 | 527,00 |
0,45 | 552,00 | 547,00 | 542,00 | ||
0,50 | 590,00 | 585,00 | 580,00 | ||
РЕ | 0,40 | 672,00 | 667,00 | 662,00 | |
0,45 | 739,00 | 734,00 | 729,00 | ||
0,50 | 775,00 | 770,00 | 765,00 |
*указанные цены действительны на дату публикации 17.10.2024 г.