| Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
| Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
| Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
| Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
| Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
| до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
| Профнастил С8 | Zn | 0,40 | 431,00 | 426,00 | 421,00 |
| 0,45 | 441,00 | 436,00 | 431,00 | ||
| 0,50 | 476,00 | 471,00 | 466,00 | ||
| РЕ | 0,40 | 497,00 | 492,00 | 487,00 | |
| 0,45 | 515,00 | 510,00 | 505,00 | ||
| 0,50 | 547,00 | 542,00 | 537,00 | ||
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
| Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
| до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
| Профнастил С20 | Zn | 0,40 | 449,00 | 444,00 | 439,00 |
| 0,45 | 460,00 | 455,00 | 450,00 | ||
| 0,50 | 496,00 | 491,00 | 486,00 | ||
| РЕ | 0,40 | 518,00 | 513,00 | 508,00 | |
| 0,45 | 537,00 | 532,00 | 527,00 | ||
| 0,50 | 573,00 | 568,00 | 563,00 | ||
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
| Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
| до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
| Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 491,00 | 486,00 | 481,00 |
| 0,45 | 502,00 | 497,00 | 492,00 | ||
| 0,50 | 540,00 | 535,00 | 530,00 | ||
| РЕ | 0,40 | 565,00 | 560,00 | 555,00 | |
| 0,45 | 586,00 | 581,00 | 576,00 | ||
| 0,50 | 622,00 | 617,00 | 612,00 | ||
*указанные цены действительны на дату публикации 21.10.2025 г.