![]() |
![]() |
![]() |
Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С8 | Zn | 0,40 | 335,00 | 330,00 | 325,00 |
0,45 | 363,00 | 358,00 | 353,00 | ||
0,50 | 388,00 | 383,00 | 378,00 | ||
РЕ | 0,40 | 421,00 | 416,00 | 411,00 | |
0,45 | 455,00 | 450,00 | 445,00 | ||
0,50 | 471,00 | 466,00 | 461,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С20 | Zn | 0,40 | 349,00 | 344,00 | 339,00 |
0,45 | 378,00 | 373,00 | 368,00 | ||
0,50 | 404,00 | 399,00 | 394,00 | ||
РЕ | 0,40 | 439,00 | 434,00 | 429,00 | |
0,45 | 474,00 | 469,00 | 464,00 | ||
0,50 | 493,00 | 488,00 | 483,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 381,00 | 376,00 | 371,00 |
0,45 | 412,00 | 407,00 | 402,00 | ||
0,50 | 440,00 | 435,00 | 430,00 | ||
РЕ | 0,40 | 477,00 | 472,00 | 467,00 | |
0,45 | 516,00 | 511,00 | 506,00 | ||
0,50 | 533,00 | 528,00 | 523,00 |
*указанные цены действительны на дату публикации 18.04.2023 г.