![]() |
![]() |
![]() |
Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С8 | Zn | 0,35 | 333,00 | 329,00 | 326,00 |
0,40 | 338,00 | 334,00 | 331,00 | ||
0,45 | 372,00 | 368,00 | 365,00 | ||
0,50 | 397,00 | 393,00 | 390,00 | ||
РЕ | 0,35 | 408,00 | 404,00 | 401,00 | |
0,40 | 422,00 | 418,00 | 415,00 | ||
0,45 | 442,00 | 438,00 | 435,00 | ||
0,50 | 458,00 | 454,00 | 451,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С20 | Zn | 0,35 | 344,00 | 340,00 | 337,00 |
0,40 | 352,00 | 348,00 | 345,00 | ||
0,45 | 387,00 | 383,00 | 380,00 | ||
0,50 | 413,00 | 409,00 | 406,00 | ||
РЕ | 0,35 | 423,00 | 419,00 | 416,00 | |
0,40 | 439,00 | 435,00 | 432,00 | ||
0,45 | 462,00 | 458,00 | 455,00 | ||
0,50 | 481,00 | 477,00 | 474,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 381,00 | 377,00 | 374,00 |
0,45 | 420,00 | 416,00 | 413,00 | ||
0,50 | 448,00 | 444,00 | 441,00 | ||
РЕ | 0,40 | 475,00 | 471,00 | 468,00 | |
0,45 | 498,00 | 494,00 | 491,00 | ||
0,50 | 515,00 | 511,00 | 508,00 |
*указанные цены действительны на дату публикации 25.02.2021 г.