![]() |
![]() |
![]() |
Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С8 | Zn | 0,40 | 327,00 | 322,00 | 317,00 |
0,45 | 358,00 | 353,00 | 348,00 | ||
0,50 | 383,00 | 378,00 | 373,00 | ||
РЕ | 0,40 | 413,00 | 408,00 | 403,00 | |
0,45 | 446,00 | 441,00 | 436,00 | ||
0,50 | 462,00 | 457,00 | 452,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С20 | Zn | 0,40 | 341,00 | 336,00 | 331,00 |
0,45 | 373,00 | 368,00 | 363,00 | ||
0,50 | 399,00 | 394,00 | 389,00 | ||
РЕ | 0,40 | 430,00 | 425,00 | 420,00 | |
0,45 | 464,00 | 459,00 | 454,00 | ||
0,50 | 483,00 | 478,00 | 473,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 371,00 | 366,00 | 361,00 |
0,45 | 406,00 | 401,00 | 396,00 | ||
0,50 | 434,00 | 429,00 | 424,00 | ||
РЕ | 0,40 | 468,00 | 463,00 | 458,00 | |
0,45 | 505,00 | 500,00 | 495,00 | ||
0,50 | 522,00 | 517,00 | 512,00 |
*указанные цены действительны на дату публикации 20.10.2022 г.