![]() |
![]() |
![]() |
Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С8 | Zn | 0,35 | 554,00 | 550,00 | 547,00 |
0,40 | 559,00 | 555,00 | 552,00 | ||
0,45 | 614,00 | 610,00 | 607,00 | ||
0,50 | 639,00 | 635,00 | 632,00 | ||
РЕ | 0,35 | 598,00 | 594,00 | 591,00 | |
0,40 | 612,00 | 608,00 | 605,00 | ||
0,45 | 630,00 | 626,00 | 623,00 | ||
0,50 | 646,00 | 642,00 | 639,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С20 | Zn | 0,35 | 575,00 | 571,00 | 568,00 |
0,40 | 583,00 | 579,00 | 576,00 | ||
0,45 | 640,00 | 636,00 | 633,00 | ||
0,50 | 666,00 | 662,00 | 659,00 | ||
РЕ | 0,35 | 622,00 | 618,00 | 615,00 | |
0,40 | 638,00 | 634,00 | 631,00 | ||
0,45 | 656,00 | 652,00 | 649,00 | ||
0,50 | 675,00 | 671,00 | 668,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 632,00 | 628,00 | 625,00 |
0,45 | 694,00 | 690,00 | 687,00 | ||
0,50 | 722,00 | 718,00 | 715,00 | ||
РЕ | 0,40 | 691,00 | 687,00 | 684,00 | |
0,45 | 711,00 | 707,00 | 704,00 | ||
0,50 | 728,00 | 724,00 | 721,00 |
*указанные цены действительны на дату публикации 11.06.2021 г.