![]() |
![]() |
![]() |
Наименование профиля | Общая ширина, мм | Полезная ширина, мм | Максимальная длина листа, м |
Профнастил С8 | 1200 | 1160 | 8 |
Профнастил С20, С20R | 1150 | 1110 | 8 |
Профнастил НС35, НС35R | 1060 | 1000 | 12 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С8
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С8 | Zn | 0,40 | 449,00 | 444,00 | 439,00 |
0,45 | 480,00 | 475,00 | 470,00 | ||
0,50 | 515,00 | 510,00 | 505,00 | ||
РЕ | 0,40 | 650,00 | 645,00 | 640,00 | |
0,45 | 714,00 | 709,00 | 704,00 | ||
0,50 | 746,00 | 741,00 | 736,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ С20
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил С20 | Zn | 0,40 | 467,00 | 462,00 | 457,00 |
0,45 | 500,00 | 495,00 | 490,00 | ||
0,50 | 536,00 | 531,00 | 526,00 | ||
РЕ | 0,40 | 678,00 | 673,00 | 668,00 | |
0,45 | 744,00 | 739,00 | 734,00 | ||
0,50 | 780,00 | 775,00 | 770,00 |
ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ* НА ПРОФНАСТИЛ НС35
Наименование профиля | Вид покрытия | Толщина, мм. | Цена за 1 кв.м., руб. с НДС | ||
до 150 кв.м. | от 150 до 700 кв.м. | более 700 кв.м. | |||
Профнастил НС35 | Zn | 0,40 | 509,00 | 504,00 | 499,00 |
0,45 | 544,00 | 539,00 | 534,00 | ||
0,50 | 582,00 | 577,00 | 572,00 | ||
РЕ | 0,40 | 737,00 | 732,00 | 727,00 | |
0,45 | 808,00 | 803,00 | 798,00 | ||
0,50 | 844,00 | 839,00 | 834,00 |
*указанные цены действительны на дату публикации 10.11.2023 г.