wilsi@mail.ru
1339190-7158_497223.png
НУЖЕН МЕТАЛЛ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
ПН-ПТ 08:00 - 17:00
ул. Грабцевское шоссе, д.178А
дер. Мстихино, ул.Центральная, д.48, корп.3
Заказать
это поле обязательно для заполнения
Имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Главная/ПРОИЗВОДСТВО/Круглые и профильные трубы

Круглые и профильные трубы

Трубы водогазопроводные
(ГОСТ 3262-75)

Размер  трубы    Длина,
м
Вес 1 п.м.,
кг
Вес 1 трубы,
кг

Кол-во труб
в пачке, шт

Вес 1 пачки,
т
25х2,8 8 2,12 17,0 200 3,392
25х3,2 8 2,39 19,2 200 3,824
32х2,8 8 2,73 21,9 100 2,184
32х3,2 8 3,09 24,8 100 2,472
40х3,0 10 3,33 33,3 80 2,664
40х3,5 10 3,84 38,4 80 3,072
50х3,0 10 4,22 42,2 60 2,532
50х3,5 10 4,88 48,8 60 2,928

 Трубы электросварные прямошовные
(ГОСТ 10704-91)

Размер трубы    Длина,
м
Вес 1 п.м.,
кг
Вес 1 трубы,
кг
Кол-во труб
в пачке, шт
Вес 1 пачки,
т
33,7х2,0 6 1,56 9,4 200 1,872
33,7х2,5 6 1,92 11,6 200 2,304
42х2,0 6 1,97 11,9 100 1,182
42х2,5 6 2,44 14,7 100 1,464
48х2,0 6 2,27 13,7 80 1,090
48х2,5 6 2,81 16,9 80 1,349
51х2,0 6 2,42 14,6 80 1,162
51х2,5 6 2,99 18,0 80 1,436
57х2,0 6 2,71 16,3 80 1,301
57х2,5 6 3,36 20,2 60 1,210
57х3,0 10 4,00 40,0 60 2,400
57х3,5 10 4,62 46,2 60 2,772
60х2,0 6 2,86 17,2 60 1,030
76х2,0 6 3,65 21,9 60 1,314
76х3,0 10 5,40 54,0 40 2,160
76х3,5 10 6,26 62,6 40 2,504
76х4,0 10 7,10 71,0 40 2,840
89х3,0 10 6,36 63,6 30 1,908
89х3,5 10 7,38 73,8 30 2,214
89х4,0 10 8,38 83,8 30 2,514
108х3,5 10 9,02 90,2 25 2,255
108х4,0 10 10,26 102,6 25 2,565

Трубы профильные (квадратные и прямоугольные) электросварные
(ГОСТ 8639-82; ГОСТ 8645-68; ТУ-1303-001-55680938-04)

Размер трубы   

Длина,
м
Вес 1 п.м.,
кг
Вес 1 трубы,
кг
Кол-во труб
в пачке, шт
Вес 1 пачки,
т
20х20х1,5 6 0,841 5,1 400 2,019
20х20х2,0 6 1,075 6,5 400 2,580
25х25х1,5 6 1,07 6,5 240 1,541
25х25х2,0 6 1,39 8,4 240 2,002
30х30х1,5 6 1,34 8,1 195 1,568
30х30х2,0 6 1,70 10,2 195 1,989
40х20х1,5 6 1,34 8,1 200 1,608
40х20х2,0 6 1,70 10,2 200 2,040
40х25х1,5 6 1,43 8,6 150 1,287
40х25х2,0 6 1,86 11,2 150 1,674
40х40х1,5 6 1,81 10,9 100 1,086
40х40х2,0 6 2,33 14,0 100 1,398
50х25х1,5 6 1,70 10,2 150 1,530
50х25х2,0 6 2,17 13,1 150 1,953
50х50х2,0 6 3,01 18,1 100 1,806
50х50х3,0 6 4,30 25,8 100 2,580
60х30х2,0 6 2,70 16,2 150 2,430
60х30х3,0 6 3,83 23,0 150 3,447
60х40х2,0 6 3,01 18,1 100 1,806
60х40х3,0 6 4,30 25,8 100 2,580
60х60х2,0 6 3,64 21,9 80 1,748
60х60х3,0 6 5,37 32,3 80 2,578
80х40х2,0 6 3,64 21,9 80 1,748
80х40х3,0 6 5,25 31,5 80 2,520
80х80х2,0 6 4,90 29,4 64 1,882
80х80х3,0 6 7,25 43,5 64 2,784

Примечание: вес погонного метра труб в таблицах указан справочно, на основе соответствующих ГОСТов и ТУ. Этими стандартами также предусмотрены допуски на возможные отклонения в толщинах стенок труб, связанные с технологией производства листового металла, служащего материалом для производства труб.

 

Rambler's Top100
Мы ждем Вас - нас легко найти
Режим работы:
ПН-ПТ 08:00 - 17:00
ОБЕД 12:00 - 13:00
СБ-ВС ВЫХОДНЫЕ
Мы  находимся по адресу:
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.178А
(4842) 52-77-52, 52-27-52, 22-40-50
г. Калуга, дер. Мстихино, ул.Центральная, д.48, корп.3
(4842) 22-41-01, 22-41-02, 22-27-57
Политика конфиденциальности
ИНН: 4029024925
ОГРН: 1024001425920
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой обработки файлов cookie
Продолжить