Продукция на выгодных условиях
Требуется надежный мостовой опорный кран? «ВИЛСИ» предлагает конструкции собственного производства: полный контроль качества на всех этапах проектирования и изготовления продукции, соответствие металла требованиям ГОСТ.
Сотрудничаем со строительными организациями, заводами, промышленными предприятиями или логистическими компаниями. Присоединяйтесь к числу лидеров, работающих с «ВИЛСИ»!
Нужно индивидуальное исполнение конструкции? Загрузите ваши чертежи в один клик – изготовим в кратчайший срок!
Где может использоваться наш опорный кран? Конструкции отлично зарекомендовали себя в эксплуатации на складах, строительных площадках, в производственных цехах. Гарантируем:
| Г/п (т) | Длина пролета (м), цены указаны только за кран без тельфера (тельфер – по выбору заказчика) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 18 | 19,5 | 22,5 | 24,5 | 28,5 | ||
| 1 | 130000 | 145000 | 160000 | 197000 | 230000 | 340000 | 350000 | 380000 | 437000 | 464000 | |
| 2 | 138000 | 150000 | 164000 | 220000 | 240000 | 344000 | 370000 | 458000 | 468000 | 484000 | |
| 3,2 | 145000 | 154000 | 186500 | 238000 | 264000 | 360000 | 420000 | 465000 | 572000 | 669000 | |
| 5 | 158000 | 186000 | 215000 | 246000 | 278000 | 369000 | 425000 | 525000 | 610000 | 750000 | |
| 6,3 | 188000 | 230000 | 245000 | 320000 | 350000 | 392500 | 465000 | 553000 | 767000 | 860000 | |
| 8 | 200000 | 240000 | 296500 | 380000 | 437000 | 463000 | 541000 | 640000 | 823600 | 895000 | |
| 10 | 205000 | 270000 | 350000 | 410000 | 455000 | 540000 | 600000 | 710000 | 915000 | 1095000 | |
Для постоянных клиентов – скидки и отсрочка платежа.
Оплата по безналичному расчету.
Изготовление конструкций любой степени сложности.
Оперативные поставки и быстрое оформление документации.
Вся продукция сертифицирована.